加入我們,讓滑雪準備變得簡單又安心!
已有 4000 + 滑雪旅人透過 Snowboardmap 預約教練、租借裝備
現在,就讓我們幫你準備好雪季的一切吧
祝您每天都有好雪滑!
已有 4000 + 滑雪旅人透過 Snowboardmap 預約教練、租借裝備
現在,就讓我們幫你準備好雪季的一切吧
祝您每天都有好雪滑!
長野縣的白馬地區是由許多滑雪場組成的滑雪村落,曾經舉辦過冬季奧運,外國人的比例很高,特別受到澳洲人青睞,路上大概有50%以上是澳洲人,不少店家也是歐美人士經營,對於使用英文溝通比較友善,交通部份可以從東京搭乘北陸新幹線到長野站再轉乘巴士前往白馬,或搭乘從東京機場或市區出發的巴士抵達
Alpico巴士資訊連結
此區域有許多”雪場外”的租雪具店家,相較於越後湯澤區域與雪場內有很大的價差,白馬地區大概便宜500-1000日圓,但這些店家提供更多元的雪板選擇,有各種品牌和不同等級的裝備,另外在這個區域雪場間交通如果不是自駕要仰賴巴士交通車,尖峰時刻會很擁擠,若在雪場外店家租雪具,通常店家可以提供租借首日接送服務,方便往返店家、住宿地點、雪場 (原則上是每個人要租一個Set才提供接送服務)。本篇整理在白馬交通樞紐八方尾根附近可以找到的租雪具店家相關資訊,讓大家可以快速找到租雪具的地方。
附上白馬地區雪場接駁巴士資訊連結
交通上若有連續搭乘新幹線的需求,可在搭車前一個月開始預訂車票,有中文網站可以預訂,但有一個優惠是在日文網站才能看到的,提前預約某些班次有提供早鳥票會打折,如果不嫌麻煩記得用日文首頁查詢看看,另外你可在klook和kkday購買成田機場到東京市區最快的Skyliner,讓你用最快的時間接上新幹線抵達白馬
想了解更詳細白馬交通資訊?

*白馬五竜 Goryu 雪場租賃站,成人基本雪板+雪靴/一日: ¥5500
((店家詳細租借項目及價格可點選店家名稱快速移動))
白馬駅前店:
地址 : 〒399-9301 日本長野縣北安曇郡白馬村北城1801
營業時間 : 08:00 – 18:00
白馬五龍店:
地址 : 〒399-9211 日本長野縣北安曇郡白馬村大字神城22200番地103、22200番地116
營業時間 : 08:00 – 10:00 ; 16:00 – 18:00 (全預約制)
日和服務特色:
雪板地圖預約享10%折扣
| 等級 | 成人或兒童 | 租借項目 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
| Standard | Adult | 標準單雙板套裝(連鞋) | 5000 | 9500 | 14000 | 18000 | 22000 | 26000 | 29000 | 32000 | 35000 | 38000 |
| Premium | Adult | 進階單板套裝(連鞋) | 7500 | 13500 | 18500 | 23500 | 28500 | 33500 | 38500 | 42500 | 46500 | 50500 |
| Standard | Adult | 標準單雙板(不連鞋) | 4500 | 9000 | 13000 | 17000 | 21000 | 25000 | 29000 | 32000 | 35000 | 38000 |
| Premium | Adult | 進階單板(不連鞋) | 7000 | 13000 | 17500 | 22500 | 27500 | 32500 | 37500 | 41500 | 45500 | 49500 |
| Kid | Kid | 標準單雙板套裝(連鞋) | 4000 | 7000 | 9500 | 12000 | 14500 | 17000 | 19500 | 21000 | 22500 | 24000 |
| Kid | Kid | 標準單雙板(不連鞋) | 3500 | 6000 | 8500 | 11000 | 13500 | 16000 | 18500 | 20000 | 21500 | 23000 |
| Standard | Adult | 雪衣雪褲套裝 | 4500 | 8500 | 12000 | 15000 | 18000 | 21000 | 24000 | 26000 | 28000 | 30000 |
| Standard | Adult | 雪衣 或 雪褲 | 2500 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 10500 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 |
| Kid | Kid | 雪衣雪褲套裝 | 3000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 17000 | 18000 | 19000 |
| Kid | Kid | 雪衣 或 雪褲 | 1500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 |
| Standard | All | 雙板雪靴 or 單板雪靴 | 2500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | 9500 | 10000 | 10500 | 11000 |
| Standard | All | 安全帽 | 1500 | 2500 | 3100 | 3700 | 4300 | 4900 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 |
地址: 長野県北安曇郡白馬村北城4683ー2
營業時間: 08:00 – 20:00
Rhythm 服務特色:
| 高級雪具租合 SKI OR BOARD PACKAGES | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 增加1日 | |
| 成人 | 雙板滑雪板和雪杖 OR 單板滑雪板 + 和雪靴 | 10,000 | 17,500 | 24,000 | 30,500 | 37,000 | 43,500 | 50,000 | 5000 |
| 雙板滑雪板和雪杖 OR 單板滑雪板 | 8,500 | 15,000 | 21,500 | 28,000 | 34,500 | 41,000 | 47,500 | 5000 | |
| 小童 | SKIS & POLES OR SNOWBOARD + BOOTS | 7,500 | 12,500 | 16,500 | 20,500 | 24,500 | 28,500 | 32,500 | 3000 |
| SKIS & POLES OR SNOWBOARD | 6,500 | 11,000 | 15,000 | 19,000 | 23,000 | 27,000 | 31,000 | 3000 | |
| 標準雪具租合 SKI OR BOARD PACKAGES | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 增加1日 | |
| 成人 | SKIS & POLES OR SNOWBOARD + BOOTS | 8,000 | 14,000 | 19,000 | 24,000 | 29,000 | 34,000 | 39,000 | 4000 |
| SKIS & POLES OR SNOWBOARD | 6,500 | 11,500 | 16,500 | 21,500 | 26,500 | 31,500 | 36,500 | 4000 | |
| 小童 | SKIS & POLES OR SNOWBOARD + BOOTS | 6000 | 10,000 | 13,000 | 16,000 | 19,000 | 22,000 | 25,000 | 3,000 |
| SKIS & POLES OR SNOWBOARD | 5000 | 8,500 | 11,500 | 14,500 | 17,500 | 20,500 | 23,500 | 3,000 | |
| CLOTHING & 其他配件 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 增加1日 | |
| 成人滑雪外套或褲 | 3200 | 5200 | 6700 | 8200 | 9700 | 11200 | 12700 | 700 | |
| 小童滑雪外套或褲 | 2,200 | 3,200 | 3,700 | 4,200 | 4,700 | 5,200 | 5,700 | 400 | |
| 安全帽 | 2,800 | 4,000 | 4,800 | 5,600 | 6,400 | 7,200 | 8,000 | 600 | |
| 雪鞋 | 2,200 | 3,200 | 3,700 | 4,200 | 4,700 | 5,200 | 5,700 | 400 | |
| 單/雙板滑雪靴 | 3,500 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 1000 | |
| 單板固定器 | 3,500 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 1000 | |
| 護腕 | 1,000 | 1,800 | 2,200 | 2,600 | 3,000 | 3,400 | 3,800 | 300 | |
| 雪杖 | 1,000 | 1,800 | 2,200 | 2,600 | 3,000 | 3,400 | 3,800 | 300 | |
Woody 在八方尾根滑雪場附近有3家分店,並 在栂池、美空和長野市設有分店。
Woody 服務特色
輸入雪板地圖折扣碼可享10%折扣
折扣碼:sbm
| Standard 標準 | |||||||||||||||
| Item | 1day | 2days | 3days | 4days | 5days | 6days | 7days | 8days | 9days | 10days | 11days | 12days | 13days | 14days | Extra Days |
| Ski&Poles or Snowboard+Boots 雙板+雪杖 或 單板+雪靴 | 5500 | 10200 | 14200 | 18000 | 21000 | 24000 | 26400 | 28800 | 31200 | 32200 | 33200 | 34200 | 35200 | 36200 | 1000 |
| Ski&Poles or Snowboard 雙板+雪杖 或 單板(無靴) | 4200 | 8400 | 12000 | 15200 | 18200 | 21200 | 23200 | 25200 | 27200 | 29200 | 30200 | 31200 | 32200 | 33200 | 1000 |
| Premium 高階 | |||||||||||||||
| Item | 1day | 2days | 3days | 4days | 5days | 6days | 7days | 8days | 9days | 10days | 11days | 12days | 13days | 14days | Extra Days |
| Ski&Poles or Snowboard+Boots 雙板+雪杖 或 單板+雪靴 | 7200 | 13200 | 18000 | 22800 | 27600 | 32400 | 36000 | 39600 | 43200 | 46800 | 48800 | 50800 | 52800 | 54800 | 2000 |
| Ski&Poles or Snowboard 雙板+雪杖 或 單板(無靴) | 6000 | 10800 | 15600 | 20400 | 25200 | 28800 | 32400 | 36000 | 39600 | 42000 | 44000 | 46000 | 48000 | 50000 | 2000 |
| Kids | |||||||||||||||
| Item | 1day | 2days | 3days | 4days | 5days | 6days | 7days | 8days | 9days | 10days | 11days | 12days | 13days | 14days | Extra Days |
| Ski&Poles or Snowboard+Boots 雙板+雪杖 或 單板+雪靴 | 3300 | 6200 | 8200 | 9900 | 11600 | 13200 | 14300 | 15400 | 16500 | 17600 | 18100 | 18600 | 19100 | 19600 | 500 |
| Ski&Poles or Snowboard 雙板+雪杖 或 單板(無靴) | 2700 | 5500 | 7700 | 9300 | 10900 | 12100 | 13200 | 14300 | 15400 | 16500 | 17000 | 17500 | 18000 | 18500 | 500 |
| Single Item | |||||||||||||||
| Item | 1day | 2days | 3days | 4days | 5days | 6days | 7days | 8days | 9days | 10days | 11days | 12days | 13days | 14days | Extra Days |
| Adult Ski or Snowboard Boots 成人雙板/單板 雪靴 | 3000 | 5400 | 7800 | 9800 | 11600 | 13400 | 15200 | 16200 | 17200 | 18200 | 19200 | 20200 | 21200 | 22200 | 1000 |
| Kids Ski or Snowboard Boots 兒童雙板/單板 雪靴 | 1800 | 2800 | 3800 | 4800 | 5800 | 6800 | 7800 | 8300 | 8800 | 9300 | 9800 | 10300 | 10800 | 11300 | 500 |
| Ski Poles|雪杖 | 900 | 1400 | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 100 |
| Snow Wear | |||||||||||||||
| Item | 1day | 2days | 3days | 4days | 5days | 6days | 7days | 8days | 9days | 10days | 11days | 12days | 13days | 14days | Extra Days |
| Adult Jacket & Pants 成人外套+雪褲 | 4000 | 7000 | 9400 | 10600 | 11800 | 13000 | 14200 | 15400 | 16600 | 17800 | 18800 | 19800 | 20800 | 21800 | 1000 |
| Adult Jacket or Pants 成人外套 或 雪褲 | 2000 | 3500 | 4700 | 5300 | 5900 | 6500 | 7100 | 7700 | 8300 | 8900 | 9400 | 9900 | 10400 | 10900 | 1000 |
| Kids Jacket & Pants 兒童外套+雪褲 | 2400 | 3600 | 4400 | 5200 | 6000 | 6600 | 7200 | 7800 | 8400 | 9000 | 9500 | 10000 | 10500 | 11000 | 500 |
| Kids Jacket or Pants 兒童外套 或 雪褲 | 1200 | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 4750 | 5000 | 5250 | 5500 | 500 |
| Accessories | |||||||||||||||
| Item | 1day | 2days | 3days | 4days | 5days | 6days | 7days | 8days | 9days | 10days | 11days | 12days | 13days | 14days | Extra Days |
| Helmet 滑雪安全帽 | 1200 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 | 5100 | 5400 | 5700 | 6000 | 6100 | 6200 | 6300 | 6400 | 100 |
| Gloves/Goggle/Beanie 手套/護目鏡/毛帽 | 700 | 1100 | 1500 | 1900 | 2300 | 2700 | 3100 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 100 |
| Wrist Guards 護腕 | 600 | 1000 | 1400 | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 100 |
| Other | |||||||||||||||
| Item | 1day | 2days | 3days | 4days | 5days | 6days | 7days | 8days | 9days | 10days | 11days | 12days | 13days | 14days | Extra Days |
| Apres Boots 雪地靴(Apres Boots) | 600 | 1000 | 1400 | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 100 |
地址: 25592-5 Kamishiro, Hakuba, Kitaazumi District, Nagano 399-9211日本
營業時間:08:00-17:00

位置: 靠近八方公車總站
地址: 長野県北安曇郡白馬村 大字北城八方5090
營業時間:8:00 – 17:00

*超過三日費用另計
地址: 長野県北安曇郡白馬村北城 八方4256 (Echoland)
營業時間:07:30-20:00

*超過三日費用另計
地址: 長野県北安曇郡白馬村北城 4098-1
營業時間:7:30〜17:00

*超過三日費用另計