加入我們,讓滑雪準備變得簡單又安心!
已有 4000 + 滑雪旅人透過 Snowboardmap 預約教練、租借裝備
現在,就讓我們幫你準備好雪季的一切吧
祝您每天都有好雪滑!
已有 4000 + 滑雪旅人透過 Snowboardmap 預約教練、租借裝備
現在,就讓我們幫你準備好雪季的一切吧
祝您每天都有好雪滑!
Niseko 二世谷租雪具懶人包。二世谷 (二世古) 又稱新雪谷,是所有滑雪愛好者心目中必去朝聖的地方,每年旺季都會聚集世界各地的遊客,大家都是為了『JAPOW』也就是日本優質的粉雪而來。二世谷的滑雪場以新雪谷聯盟 (Niseko United) 四個雪場為主,圍繞著安奴普利山(Mount Annupuri),纜車及路線互通,可以購買Niseko United的全山票,一張票就可以搭乘四個滑雪場的纜車及接駁巴士
要抵達二世谷的交通方式除了自駕以巴士接駁為主,可以從新千歲機場出發,或是到札幌市區搭車,附上可以提前預約的巴士資訊連結
二世谷非常熱門,在滑雪的旺季人很多,外國人可能比當地人更多,基本的消費也是日本地區最高的,包含雪票、住宿、雪具租借,對於初學者來說CP值較低,建議要先具備基本滑行能力後再到二世谷感受多樣的地形和滿滿的粉雪。雪板地圖幫大家整理這個地區可以租借雪具的店家,讓大家可以根據自己的需求選擇最符合自己的裝備,在這個地區外國人很多,所以基本上使用英文溝通不會有問題

靠近 – 比羅夫 Hirafu
靠近 – 新雪谷渡假村 Niseko Village
靠近 – MOIWA
*比羅夫滑雪場內租賃站,成人基本雪板+雪靴/一日: ¥7500
(店家詳細租借項目及價格可點選店家名稱快速移動)
地址: 北海道虻田郡倶知安町ニセコひらふ1条184
營業時間: 08:00–21:00 (未開放夜滑期間營業至18:00)
Rhythm 服務特色:
提前預約的好處
| 高級雪具租合 SKI OR BOARD PACKAGES | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 增加1日 | |
| 成人 | 雙板滑雪板和雪杖 OR 單板滑雪板 + 和雪靴 | 10,000 | 17,500 | 24,000 | 30,500 | 37,000 | 43,500 | 50,000 | 5000 |
| 雙板滑雪板和雪杖 OR 單板滑雪板 | 8,500 | 15,000 | 21,500 | 28,000 | 34,500 | 41,000 | 47,500 | 5000 | |
| 小童 | SKIS & POLES OR SNOWBOARD + BOOTS | 7,500 | 12,500 | 16,500 | 20,500 | 24,500 | 28,500 | 32,500 | 3000 |
| SKIS & POLES OR SNOWBOARD | 6,500 | 11,000 | 15,000 | 19,000 | 23,000 | 27,000 | 31,000 | 3000 | |
| 標準雪具租合 SKI OR BOARD PACKAGES | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 增加1日 | |
| 成人 | SKIS & POLES OR SNOWBOARD + BOOTS | 8,000 | 14,000 | 19,000 | 24,000 | 29,000 | 34,000 | 39,000 | 4000 |
| SKIS & POLES OR SNOWBOARD | 6,500 | 11,500 | 16,500 | 21,500 | 26,500 | 31,500 | 36,500 | 4000 | |
| 小童 | SKIS & POLES OR SNOWBOARD + BOOTS | 6000 | 10,000 | 13,000 | 16,000 | 19,000 | 22,000 | 25,000 | 3,000 |
| SKIS & POLES OR SNOWBOARD | 5000 | 8,500 | 11,500 | 14,500 | 17,500 | 20,500 | 23,500 | 3,000 | |
| CLOTHING & 其他配件 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 增加1日 | |
| 成人滑雪外套或褲 | 3200 | 5200 | 6700 | 8200 | 9700 | 11200 | 12700 | 700 | |
| 小童滑雪外套或褲 | 2,200 | 3,200 | 3,700 | 4,200 | 4,700 | 5,200 | 5,700 | 400 | |
| 安全帽 | 2,800 | 4,000 | 4,800 | 5,600 | 6,400 | 7,200 | 8,000 | 600 | |
| 雪鞋 | 2,200 | 3,200 | 3,700 | 4,200 | 4,700 | 5,200 | 5,700 | 400 | |
| 單/雙板滑雪靴 | 3,500 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 1000 | |
| 單板固定器 | 3,500 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 1000 | |
| 護腕 | 1,000 | 1,800 | 2,200 | 2,600 | 3,000 | 3,400 | 3,800 | 300 | |
| 雪杖 | 1,000 | 1,800 | 2,200 | 2,600 | 3,000 | 3,400 | 3,800 | 300 | |
地址: 北海道虻田郡倶知安町山田170-136
營業時間:8:00 – 20:00
| 天數 | 1 天 | 2 天 | 3 天 | 4 天 | 5 天 | 6 天以上 |
| Special Powder 等級 | ||||||
| 套裝(滑雪/滑雪板 + 靴子) | ¥11,500 | ¥18,000 | ¥24,000 | ¥30,000 | ¥35,000 | 每日+¥5,000 |
| 僅 滑雪/滑雪板(不含靴子) | ¥9,500 | ¥15,000 | ¥20,000 | ¥25,000 | ¥30,000 | 每日+¥4,500 |
| Premium 等級 | ||||||
| 套裝(滑雪/滑雪板 + 靴子) | ¥9,000 | ¥13,500 | ¥17,500 | ¥21,500 | ¥25,500 | 每日+¥4,000 |
| 僅 滑雪/滑雪板(不含靴子) | ¥7,500 | ¥12,000 | ¥16,000 | ¥20,000 | ¥23,500 | 每日+¥3,500 |
| Regular 等級 | ||||||
| 套裝(滑雪/滑雪板 + 靴子) | ¥6,500 | ¥10,500 | ¥13,500 | ¥16,500 | ¥19,500 | 每日+¥3,000 |
| 僅 滑雪/滑雪板(不含靴子) | ¥5,500 | ¥9,000 | ¥12,000 | ¥14,500 | ¥17,000 | 每日+¥2,500 |
| 兒童(Kids) | ||||||
| 套裝(滑雪/滑雪板 + 靴子 ) | ¥4,000 | ¥6,000 | ¥8,000 | ¥9,500 | ¥11,000 | 套裝每日+¥1,500 |
| 僅 滑雪/滑雪板(不含靴子) | ¥3,000 | ¥5,000 | ¥7,000 | ¥8,500 | ¥9500 | 僅器具每日+¥1,000 |
| 配件租借費用 | ||||||
| 項目 | 1 天 | 2 天 | 3 天 | 4 天 | 5 天 | 6 天以上 |
| 成人外套+雪褲 | ¥5,000 | ¥8,000 | ¥11,000 | ¥12,500 | ¥14,000 | 每日+¥1,500 |
| 兒童外套+雪褲 | ¥3,000 | ¥5,500 | ¥6,500 | ¥7,500 | ¥8,500 | 每日+¥1,000 |
| 安全帽 | ¥2,300 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥4,500 | ¥5,000 | 每日+¥500 |
| 護目鏡 | ¥2,000 | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥5,000 | ¥5,500 | 每日+¥500 |
| 手套 | ¥1,500 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥3,500 | ¥3,800 | 每日+¥300 |
| 成人外套或雪褲(單件) | ¥2,800 | ¥4,500 | ¥6,200 | ¥7,500 | ¥9,000 | 每日+¥1,000 |
| 兒童外套或雪褲(單件) | ¥1,800 | ¥2,800 | ¥3,300 | ¥3,800 | ¥4,300 | 每日+¥500 |
| 山背雪裝(BC Avalanche set) | ¥7,000 | ¥11,000 | ¥14,000 | ¥17,000 | ¥19,000 | 每日+¥2,000 |
地址: 北海道虻田郡倶知安町ニセコひらふ1条2丁目7-16
營業時間:8:00 – 19:30
| 1 天 | 2 天 | 3 天 | 4 天 | 5 天 | 6 天 | 7 天 | 8 天 | 9 天 | 10 天 | 續租每日: | |
| 成人/大人: | |||||||||||
| Premium Ski/Snowboard 套裝(滑雪板或單板+滑雪杖) | ¥9,500 | ¥16,000 | ¥22,000 | ¥28,000 | ¥33,500 | ¥39,000 | ¥44,500 | ¥49,500 | ¥54,000 | ¥58,500 | +¥4,000/天 |
| Premium 加靴子(滑雪板或單板+滑雪杖+靴子) | ¥11,000 | ¥18000 | ¥24,500 | ¥28,500 | ¥32,500 | ¥36,500 | ¥40,500 | ¥44,500 | ¥48,500 | ¥52,500 | +¥4,000/天 |
| Standard Ski/Snowboard 套裝(滑雪板或單板+滑雪杖) | ¥7,000 | ¥12,500 | ¥17,000 | ¥21,500 | ¥26,000 | ¥30,500 | ¥34,500 | ¥38,500 | ¥42,000 | ¥45,500 | +¥3,000/天 |
| Standard 加靴子 | ¥8,500 | ¥14,500 | ¥19,000 | ¥23,500 | ¥28,000 | ¥32,500 | ¥36,500 | ¥40,500 | ¥44,000 | ¥47,500 | +¥3,000/天 |
| 兒童/小孩(15歲以下): | |||||||||||
| Premium Kids 套裝(滑雪板或單板+滑雪杖): | ¥7,500 | ¥12,000 | ¥15,500 | ¥19,000 | ¥22,500 | ¥25,500 | ¥28,500 | ¥31,500 | ¥34,500 | ¥37,500 | +¥2,500/天 |
| Premium Kids 加靴子 | ¥8,500 | ¥13,500 | ¥17,000 | ¥20,500 | ¥24,000 | ¥27,000 | ¥30,000 | ¥33,000 | ¥36,000 | ¥39,000 | +¥2,500/天 |
| Standard Kids 套裝 | ¥5,500 | ¥9,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥17,000 | ¥19,500 | ¥22,000 | ¥24,500 | ¥27,000 | ¥29,500 | +¥2,000/天 |
| Standard Kids 加靴子 | ¥6,500 | ¥10,500 | ¥13,500 | ¥16,000 | ¥18,500 | ¥21,000 | ¥23,500 | ¥26,000 | ¥28,500 | ¥31,000 | +¥2,000/天 |
| 配件與外裝/衣物: | 1 天 | 2 天 | 3 天 | 4 天 | 5 天 | 6 天 | 7 天 | 續租每日: | |||
| 成人外套或雪褲(Jacket or Pants) | ¥3,000 | ¥5,000 | ¥6,500 | ¥8,000 | ¥9,500 | ¥10,500 | ¥11,500 | +¥500/天 | |||
| 兒童外套或雪褲 | ¥2,000 | ¥3,000 | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥4,500 | ¥5,000 | ¥5,500 | +¥500/天 | |||
| 安全帽(Helmet) | ¥2,500 | ¥3,500 | ¥4,500 | ¥5,500 | ¥6,000 | ¥6,500 | ¥7,000 | +¥500/天 | |||
| 腕護(Wrist Guards) | ¥1,000 | ¥1,800 | ¥2,200 | ¥2,600 | ¥3,000 | ¥3,400 | ¥3,800 | +¥400/天 | |||
| 滑雪/滑板靴(Boots only) | ¥3,500 | ¥6,000 | ¥8,000 | ¥10,000 | ¥11,500 | ¥13,000 | ¥14,500 | +¥500/天 | |||
| 滑雪杖(Poles only) | ¥1,500 | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥2,800 | ¥3,000 | ¥3,200 | ¥3,400 | +¥200/天 | |||
| 成人護目鏡或手套(Goggles or Gloves) | ¥2,500 | ¥3,500 | ¥4,500 | ¥5,000 | ¥5,500 | ¥6,000 | ¥6,500 | +¥300/天 | |||
| 兒童護目鏡或手套(Child Goggles or Gloves) | ¥2,000 | ¥3,000 | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥4,500 | ¥5,000 | ¥5,500 | +¥200/天 | |||
| 雪鞋+雪杖(Snowshoes & Poles) | ¥6,000 | ¥9,000 | ¥11,500 | ¥14,000 | ¥16,000 | ¥18,000 | ¥19,500 | +¥1000/天 | |||
| 側郊安全包(Side Country Safety Pack, 成人) | ¥8,000 | ¥12,000 | ¥15,000 | ¥17,500 | ¥20,000 | ¥22,000 | ¥24,000 | +¥1500/天 | |||
| 滑雪板綁具(Snowboard Bindings only) | ¥3,500 | ¥6,000 | ¥8,000 | ¥10,000 | ¥11,500 | ¥13,000 | ¥14,500 | +¥500/天 |
地址: 北海道虻田郡倶知安町山田191−39 ニセコひらふ1条3丁目4-18
營業時間: 08:30-20:30 (夜滑關閉後: 08:30-06:00)
| 成人高級系列 | ||||||||
| 期間 | 1天 | 2天 | 3天 | 4天 | 5天 | 6天 | 7天 | 加1天 |
| 滑雪板*或滑雪板 | ¥8,000 | ¥14,000 | ¥20,000 | ¥26,000 | ¥32,000 | ¥38,000 | ¥44,000 | ¥6,000 |
| 滑雪板*或滑雪板和靴子 | ¥9,500 | ¥16,500 | ¥23,500 | ¥30,500 | ¥37,500 | ¥44,500 | ¥51,500 | ¥7,000 |
| *滑雪杖附帶滑雪板,可供滑雪板租借。 | ||||||||
| 成人運動經濟系列 | ||||||||
| 期間 | 1天 | 2天 | 3天 | 4天 | 5天 | 6天 | 7天 | 加1天 |
| 滑雪板*或滑雪板 | ¥6,500 | ¥11,500 | ¥16,500 | ¥21,500 | ¥26,500 | ¥31,500 | ¥36,500 | ¥5,000 |
| 滑雪板*或滑雪板 和靴子 | ¥7,500 | ¥13,500 | ¥19,500 | ¥25,500 | ¥31,500 | ¥37,500 | ¥43,500 | ¥6,000 |
| *滑雪杖附帶滑雪板,可供滑雪板租借。 | ||||||||
| 兒童系列(14 歲及以下) | ||||||||
| 期間 | 1天 | 2天 | 3天 | 4天 | 5天 | 6天 | 7天 | 加1天 |
| 滑雪板*或滑雪板 | ¥4,500 | ¥7,700 | ¥10,500 | ¥13,500 | ¥16,500 | ¥19,500 | ¥22,500 | ¥3,000 |
| 滑雪板*或滑雪板 和靴子 | ¥5,500 | ¥9,500 | ¥13,500 | ¥17,500 | ¥21,500 | ¥25,500 | ¥29,500 | ¥4,000 |
| *滑雪杖附帶滑雪板,可供滑雪板租借。 | ||||||||
| 服飾及附加設備 | ||||||||
| 期間 | 1天 | 2天 | 3天 | 4天 | 5天 | 6天 | 7天 | 加1天 |
| 高級系列: 僅限成人夾克或僅褲子 | ¥4,000 | ¥6,500 | ¥9,000 | ¥11,500 | ¥14,000 | ¥16,500 | ¥19,000 | ¥2,500 |
| 成人 僅外套或僅褲子 | ¥3,000 | ¥5,500 | ¥8,000 | ¥10,500 | ¥13,000 | ¥15,500 | ¥18,000 | ¥2,500 |
| 兒童 僅外套 或 僅褲子 | ¥2,000 | ¥3,500 | ¥5,000 | ¥6,500 | ¥8,000 | ¥9,500 | ¥11,000 | ¥1,500 |
| 頭盔 | ¥2,000 | ¥3,500 | ¥5,000 | ¥6,500 | ¥8,000 | ¥9,500 | ¥11,000 | ¥1,500 |
| 僅靴子 | ¥3,500 | ¥6,000 | ¥8,500 | ¥11,000 | ¥13,500 | ¥16,000 | ¥18,500 | ¥2,500 |
| 僅綁定* | ¥3,500 | ¥6,000 | ¥8,500 | ¥11,000 | ¥13,500 | ¥16,000 | ¥18,500 | ¥2,500 |
| 僅滑雪杖* | ¥1,500 | ¥2,500 | ¥3,500 | ¥4,500 | ¥5,500 | ¥6,500 | ¥7,500 | ¥1,000 |
| *高級系列:僅限成人夾克或僅限褲子,固定器和桿子不能提前預訂。 | ||||||||
地址: 北海道虻田郡倶知安町山田193-7
營業時間: 08:00–17:00
| 單板/雙板 Skis/Board Only | ||||||||
| 1天 | 2天 | 3天 | 4天 | 5天 | 6天 | 7天 | 加1天 | |
| 成人豪華組 Deluxe Adult | ¥7,000 | ¥14,000 | ¥19,000 | ¥24,500 | ¥29,500 | ¥34,500 | ¥40,000 | ¥4,000 |
| 成人標準組 Standard Adult | ¥5,000 | ¥10,000 | ¥14,000 | ¥18,000 | ¥22,000 | ¥26,500 | ¥30,500 | ¥3,000 |
| 兒童豪華組 Deluxe Child | ¥4,500 | ¥8,500 | ¥12,000 | ¥15,000 | ¥18,000 | ¥20,000 | ¥23,500 | ¥2,000 |
| 兒童標準組 Standard Child | ¥3,500 | ¥6,500 | ¥9,500 | ¥12,000 | ¥14,500 | ¥17,000 | ¥19,500 | ¥1,500 |
| Skis/Board OnlySki/Board Package (with Boots, Poles, & Bindings) | ||||||||
| 1天 | 2天 | 3天 | 4天 | 5天 | 6天 | 7天 | 加1天 | |
| 成人豪華組 Deluxe Adult | ¥8,500 | ¥16,500 | ¥21,500 | ¥26,500 | ¥31,500 | ¥36,500 | ¥42,000 | ¥4,000 |
| 成人標準組 Standard Adult | ¥6,500 | ¥12,000 | ¥16,000 | ¥20,000 | ¥24,500 | ¥28,500 | ¥32,500 | ¥3,000 |
| 兒童豪華組 Deluxe Child | ¥6,000 | ¥11,000 | ¥14,000 | ¥17,000 | ¥20,000 | ¥23,500 | ¥26,500 | ¥2,000 |
| 兒童標準組 Standard Child | ¥4,500 | ¥8,500 | ¥11,500 | ¥14,000 | ¥16,500 | ¥19,000 | ¥21,500 | ¥1,500 |
| Child Package with Helmet | ||||||||
| 1天 | 2天 | 3天 | 4天 | 5天 | 6天 | 7天 | 加1天 | |
| 兒童豪華組 Deluxe Child | ¥6,500 | ¥13,000 | ¥16,000 | ¥20,000 | ¥22,000 | ¥25,000 | ¥28,000 | ¥2,000 |
| 兒童標準組 Standard Child | ¥5,500 | ¥11,000 | ¥14,000 | ¥16,500 | ¥19,000 | ¥21,000 | ¥24,000 | ¥1,500 |
| 安全帽 Helmet Only | ||||||||
| 1天 | 2天 | 3天 | 4天 | 5天 | 6天 | 7天 | 加1天 | |
| 全尺寸 All Sizes | ¥1,500 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥4,500 | ¥5,000 | ¥300 |
| Jacket and Pants | ||||||||
| 1天 | 2天 | 3天 | 4天 | 5天 | 6天 | 7天 | 加1天 | |
| 成人 Adult | ¥4,500 | ¥5,500 | ¥6,500 | ¥7,500 | ¥8,500 | ¥9,500 | ¥10,500 | ¥500 |
| 小孩 Child | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥5,000 | ¥5,500 | ¥6,000 | ¥6,500 | ¥7,000 | ¥250 |
| Jacket or PantsBoots Only | ||||||||
| 1天 | 2天 | 3天 | 4天 | 5天 | 6天 | 7天 | 加1天 | |
| 成人 Adult | ¥2,500 | ¥3,500 | ¥4,500 | ¥5,500 | ¥6,500 | ¥7,500 | ¥8,500 | ¥500 |
| 小孩 Child | ¥1,500 | ¥2,500 | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥4,500 | ¥5,000 | ¥5,500 | ¥250 |
| Boots Only | ||||||||
| 1天 | 2天 | 3天 | 4天 | 5天 | 6天 | 7天 | 加1天 | |
| 成人 Adult | ¥2,500 | ¥3,500 | ¥4,500 | ¥5,500 | ¥6,500 | ¥7,500 | ¥8,500 | ¥1,000 |
| 小孩 Child | ¥1,500 | ¥2,500 | ¥3,500 | ¥4,500 | ¥5,000 | ¥5,500 | ¥6,000 | ¥500 |
地址: Owashi Lodge 188-7 Aza, 山田 倶知安町 虻田郡 北海道 044-0081 (在Owashi Lodge內)
營業時間: 07:30–11:00 ; 16:00–19:00
| 1天 | 2天以上* | |
| 標準滑雪板及靴子 Standard Snowboard & Boots | ¥3,500 | ¥3,000/天 |
| *2天以上價格為每日計算。 | ||
| 1天 | 2天以上* | |
| 標準滑雪板、滑雪杖與靴子 Standard skis, poles & boots | ¥3,500 | ¥3,000/天 |
| 兒童滑雪板、滑雪杖與靴子(9歲以上)Child skis, poles & boots (above 9 yrs) | ¥3,000 | ¥2,500/天 |
| *2天以上價格為每日計算。 | ||
| 1天 | 2天以上* | |
| 外套 或 雪褲 Jacket and/or pants | ¥1,800 | ¥1,300/天 |
| 頭盔 Helmet | ¥800 | ¥550/天 |
| *2天以上價格為每日計算。 | ||
地址: 北海道虻田郡ニセコ町東山 温泉 The Village
營業時間: 08:00–20:00
| 租金 | ||||||||
| 1天 | 2天 | 3天 | 4 天 | 5天 | 6天 | 7 天 | 加1天 | |
| 成人全套套餐 Adult Full Package | ¥9,500 | ¥16,500 | ¥24,200 | ¥31,900 | ¥39,600 | ¥47,300 | ¥55,000 | ¥7,700 |
| 限成人滑雪/單板滑雪 Adult Ski/Snowboard Only | ¥8,000 | ¥14,300 | ¥20,900 | ¥27,500 | ¥34,100 | ¥40,700 | ¥47,300 | ¥6,600 |
| 青少年全套套餐 Junior Full Package | ¥7,000 | ¥11,500 | ¥15,500 | ¥19,800 | ¥24,200 | ¥28,600 | ¥33,000 | ¥4,400 |
| 僅限青少年滑雪/單板滑雪 Junior Ski/Snowboard Only | ¥6,050 | ¥10,000 | ¥14,000 | ¥18,000 | ¥22,000 | ¥26,000 | ¥30,000 | ¥3,850 |
| 頭盔 Helmet | ¥1,000 | ¥2,000 | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥5,000 | ¥6,000 | ¥7,000 | ¥1,000 |
| 雪鞋 Snowshoe | ¥1,750 | ¥3,500 | ¥5,250 | ¥7,000 | ¥8,750 | ¥10,500 | ¥12,250 | ¥1,750 |
地址: 北海道虻田郡ニセコ町字富士見65番地 (Hotel Kanronomori)
營業時間: 08:00–20:00
| 裝備名稱 | 5小時 | 1天 | 2天 | 3天 | 加1天 |
| 滑雪板與滑雪設備套組 Ski, Snowboard Set | ¥5,000 | ¥6,000 | ¥10,000 | ¥13,500 | ¥2,500 |
| 高階滑雪板與滑雪設備套組 High Grade Ski, Snowboard Set (Powdersnow or High Grade Carving) | ¥7,000 | ¥8,000 | ¥13,000 | ¥17,000 | ¥3,500 |
| 兒童滑雪板與滑雪設備套組 Jr. Ski, Snowboard Set | ¥4,000 | ¥7,500 | ¥9,500 | ¥12,500 | ¥2,000 |
| 滑雪板與滑雪杖套組 Skis + Poles, Snowboard | ¥4,000 | ¥6,000 | ¥10,000 | ¥13,500 | ¥2,500 |
| 高階滑雪板與滑雪杖套組 High Grade Skis + Poles, Snowboard (Powdersnow or High Grade Carving) | ¥5,000 | ¥8,000 | ¥13,000 | ¥17,000 | ¥3,500 |
| 兒童滑雪板與滑雪杖套組 Jr. Skis + Poles, Jr. Snowboard | ¥3,000 | ¥3,500 | ¥6,000 | ¥8,000 | ¥2,000 |
| 滑雪靴 Boots | ¥3,000 | ¥3,500 | ¥5,000 | ¥7,000 | ¥2,000 |
| 兒童滑雪靴 Jr. Boots | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥1,500 |
| 滑雪杖 Poles | ¥1,600 | ¥2,000 | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥1,000 |
| 滑雪服 (夾克與褲子) Snow Wear(Jacket and Pants) | ¥3,500 | ¥4,500 | ¥7,500 | ¥10,000 | ¥3,000 |
| 夾克 Jackts | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥4,500 | ¥6,000 | ¥1,500 |
| 褲子 Pants | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥4,500 | ¥6,000 | ¥1,500 |
| 兒童滑雪服(夾克與褲子) Jr. Snow Wear (Jacket and Pants) | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥7,000 | ¥9,500 | ¥2,000 |
| 滑雪護目鏡 Goggles | ¥1,000 | ¥1,500 | ¥2,500 | ¥3,300 | ¥1,000 |
| 頭盔 Helmet | ¥1,600 | ¥1,800 | ¥2,500 | ¥3,300 | ¥700 |
| 兒童頭盔 Jr. Helmet | ¥1,300 | ¥1,500 | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥700 |
地址: 北海道磯谷郡蘭越町字湯里224-19
營業時間: 08:00 – 18:00
| 成人滑雪裝備 Adult SKI | 等級 | 1天 | 2天 | 3天 | 4 天 | 5天 | 6天 | 7 天 | 加1天 |
| 滑雪板、靴子和滑雪杖 Skis,Boots and Poles | Standard | ¥5,500 | ¥9,400 | ¥13,000 | ¥15,400 | ¥17,100 | ¥18,700 | ¥20,300 | ¥1,600 |
| 滑雪板、靴子和滑雪杖 Skis,Boots and Poles | Premium | ¥7,500 | ¥13,000 | ¥17,800 | ¥21,600 | ¥24,000 | ¥26,200 | ¥28,400 | ¥2,200 |
| 滑雪板和滑雪杖 Skis & Poles | Standard | ¥4,800 | ¥8,500 | ¥11,800 | ¥14,300 | ¥15,800 | ¥17,300 | ¥18,800 | ¥1,500 |
| 滑雪板和滑雪杖 Skis & Poles | Premium | ¥6,700 | ¥11,700 | ¥16,400 | ¥19,500 | ¥21,600 | ¥23,700 | ¥25,800 | ¥2,100 |
| 僅 SKI雙板 | Standard | ¥4,700 | ¥8,100 | ¥11,200 | ¥13,300 | ¥14,700 | ¥16,100 | ¥17,500 | ¥1,400 |
| 僅 SKI雙板 | Premium | ¥6,000 | ¥10,500 | ¥14,500 | ¥17,300 | ¥19,300 | ¥21,300 | ¥23,300 | ¥2,000 |
| 滑雪全套裝備 Ski Full set | Standard | ¥9,900 | ¥16,600 | ¥22,800 | ¥27,100 | ¥29,900 | ¥32,700 | ¥35,500 | ¥2,800 |
| 滑雪全套裝備 Ski Full set | Premium | ¥12,900 | ¥21,900 | ¥29,100 | ¥35,700 | ¥39,300 | ¥42,900 | ¥46,500 | ¥3,600 |
| 趣味滑雪板與靴子 Fun ski and Boots | – | ¥5,300 | ¥8,900 | ¥11,500 | ¥13,700 | ¥15,200 | ¥16,700 | ¥18,200 | ¥1,500 |
| 滑雪全套裝備:滑雪板、靴子、滑雪杖、滑雪外套、褲子、手套、護目鏡和毛帽Ski Full set : Skis,Boots,Poles,Ski Jacket,Pants,Gloves,Goggles and Beanie | |||||||||
| 成人滑雪板裝備 Adult SNOWBOARD | 等級 | 1天 | 2天 | 3天 | 4 天 | 5天 | 6天 | 7 天 | 加1天 |
| 滑雪板與靴子 Snowboard & Boots | Standard | ¥5,500 | ¥9,400 | ¥13,000 | ¥15,400 | ¥17,100 | ¥18,700 | ¥20,300 | ¥1,600 |
| 滑雪板與靴子 Snowboard & Boots | Premium | ¥7,500 | ¥13,000 | ¥17,800 | ¥21,600 | ¥24,000 | ¥26,200 | ¥28,400 | ¥2,200 |
| 僅滑雪板 Snowboard only | Standard | ¥4,800 | ¥8,500 | ¥11,800 | ¥14,300 | ¥15,800 | ¥17,300 | ¥18,800 | ¥1,500 |
| 僅滑雪板 Snowboard only | Premium | ¥6,700 | ¥11,700 | ¥16,400 | ¥19,500 | ¥21,600 | ¥23,700 | ¥25,800 | ¥2,100 |
| 滑雪板全套裝備 Snowboard Full set | Standard | ¥9,900 | ¥16,600 | ¥22,800 | ¥27,100 | ¥29,900 | ¥32,700 | ¥35,500 | ¥2,800 |
| 滑雪板全套裝備 Snowboard Full set | Premium | ¥12,900 | ¥21,900 | ¥29,100 | ¥35,700 | ¥39,300 | ¥42,900 | ¥46,500 | ¥3,600 |
| 成人其他裝備 Adult OTHER | 1天 | 2天 | 3天 | 4 天 | 5天 | 6天 | 7 天 | 加1天 |
| 配件三件組 穿戴組 Accessories 3 pieces set Wear set | ¥4,100 | ¥6,700 | ¥8,500 | ¥10,200 | ¥11,300 | ¥12,200 | ¥13,100 | ¥900 |
| 配件二件組 Accessories 2 pieces set | ¥3,000 | ¥4,800 | ¥6,200 | ¥7,500 | ¥8,200 | ¥8,900 | ¥9,600 | ¥700 |
| 靴子 雪鞋 Boots Snowshoe | ¥2,600 | ¥4,400 | ¥5,800 | ¥7,000 | ¥7,700 | ¥8,400 | ¥9,100 | ¥700 |
| 滑雪杖 護目鏡 Ski Poles Goggles | ¥2,000 | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥4,800 | ¥5,400 | ¥6,000 | ¥6,600 | ¥600 |
| 手套 毛帽 頭盔 Gloves Beanie Helmet | ¥1,800 | ¥2,800 | ¥3,600 | ¥4,200 | ¥4,700 | ¥5,200 | ¥5,700 | ¥500 |
| 配件三件組:手套、護目鏡和毛帽 Accessories 3pieces set : Gloves,Goggles and Beanie | ||||||||
| 配件二件組:可選擇手套、護目鏡或毛帽 Accessories 2 pieces set : Choose from Gloves,Goggles or Beanie | ||||||||
| 發信器 ※電池需另購 BEACON ※Battery sold separately | 1天 | 2天 | 3天 | 4 天 | 5天 | 6天 | 7 天 | 加1天 |
| 雪崩組合(信標、探測棒、鏟子、背包)Avalanche Set (Beacon,Prove,Shovel,Backpack) | ¥6,900 | ¥9,700 | ¥12,400 | ¥14,500 | ¥16,600 | ¥18,200 | ¥19,800 | ¥1,600 |
| 雪崩發信器 Avalanche Beacon | ¥2,800 | ¥4,600 | ¥6,000 | ¥7,100 | ¥8,100 | ¥9,000 | ¥9,900 | ¥900 |
| 兒童滑雪裝備 Kids SKI (0-12 years old) | 等級 | 1天 | 2天 | 3天 | 4 天 | 5天 | 6天 | 7 天 | 加1天 |
| 兒童滑雪板、靴子和滑雪杖 Kids Skis,Boots and Poles | Kids Standard | ¥4,500 | ¥7,800 | ¥11,000 | ¥13,200 | ¥14,700 | ¥16,200 | ¥17,700 | ¥1500 |
| 兒童滑雪板和滑雪杖 Kids skis & Poles | Kids Standard | ¥4,000 | ¥7,100 | ¥10,100 | ¥11,900 | ¥13,300 | ¥14,700 | ¥16,100 | ¥1400 |
